Répartition des Drouin dans les régions administratives du Québec

Recensement de 2006

Région administrative du Québec % Nombre
Bas-Saint-Laurent (01) 0,4 38
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 0,7 66
Québec (03) 16,2 1510
Mauricie (04) 2,4 224
Estrie (05) 6,8 634
Montréal (06) 9,0 839
Outaouais (07) 4,9 456
Abitibi-Témiscamingue (08) 3,5 327
Côte-Nord (09) 0,9 84
Nord-du-Québec (10) 0,2 19
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 0,3 28
Chaudière-Appalaches (12) 27,0 2514
Laval (13) 2,9 270
Lanaudière (14) 3,8 354
Laurentides (15) 5,3 493
Montérégie (16) 12,0 1118
Centre-du-Québec (17) 3,5 326
Québec (total) 100,0 9300